「教育の方法と技術 Ver.2〜IDとICTでつくる主体的・対話的な学び」をテキストにしたシラバス例です。大学の学部生を対象とした教職科目「教育の方法及び技術」(半期2単位)を想定しています。新たに「情報通信技術を活用した教育に関する理論及び方法」(1単位必修)の内容も含めています。
事前および事後学習には、テキストの各章冒頭にある「やってみよう」や「章末問題」を活用してもよいでしょう。「授業パッケージ」はチームで制作するとしていますが、受講者数に応じて個別制作とするなど、自由にアレンジして下さい。
なお、「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」のみを対象としたテキストも発刊しています。「教育の方法及び技術」とは別科目として設定される場合はこちらをおすすめします(テキストにシラバス例記載あり)。
稲垣忠・佐藤和紀編「ICT活用の理論と実践 〜DX時代の教師を目指して」(ISBN:978-4762831805)北大路書房
授業テーマ
これからの社会を生きる子どもを育てる授業と学びのデザイン
科目の概要
どのような授業をすれば上手く教えられるのでしょうか?どのように教材や学習環境を工夫すれば学習者は上手く学べるのでしょうか?本科目では、授業設計にかかわる基本的な考え方、授業場面での指導技術、ICT(情報通信技術)の効果的な活用や情報社会の中で学び続ける力の育成方法を学びます。
達成目標
- 子どもに育むべき資質・能力を理解し、教育方法を工夫する意義を説明できる
- 学習指導案の基本的な要素と作成の流れを理解し、実際に設計できる
- 学習者を支援する基本的な指導技術を身につけ、活用することができる
- ICTを活用する意義や理論を理解し、学習指導や校務に位置付けて説明できる
- 情報活用能力を育成する意義および育成方法を身につける
授業計画
回 | 概要 | 方法及び技術 コアカリ | ICT活用 コアカリ |
第1回 | 【事前】シラバスと教科書の第1章に目を通してくる 【授業】オリエンテーション1 これからの子どもたちに育みたい資質・能力 【事後】これからの子どもたちに育みたい力を3つ選び、学習活動のアイデアを整理する | (1)-2) | |
第2回 | 【事前】教科書の第2章に目を通し、理想の教師像について自分の考えをもつ 【授業】オリエンテーション2 教師に求められる授業力 【事後】省察的実践家としての教師を目指す上で大事だと思うことをまとめる | (1)-1) | |
第3回 | 【事前】これまででもっとも印象に残っている授業を思い出し、紹介メモをつくってくる 【授業】授業をつくるということ・授業づくりのプロセス 【事後】授業パッケージの制作チームをつくり、制作する授業テーマと学習目標を考える | (1)-1) (1)-3) (2)-2) | |
第4回 | 【事前】国際学力調査の例題を解き、今後求められる学力について自分の考えをまとめる 【授業】学習評価をデザインする・目標・指導・評価の一体化の意義 【事後】授業パッケージで想定するテーマについて評価方法を検討する | (1)-4) | |
第5回 | 【事前】授業パッケージの企画書を作成する 【授業】学習環境のデザインとデジタル化・授業企画書の発表会 【事後】授業パッケージで想定するテーマを実施する上で必要な環境を検討する | (1)-3) | (1)-1) (1)-3) |
第6回 | 【事前】大学の授業を1つ選び、教師の振る舞いについて気づいたことをメモしてくる 【授業】授業を支える指導技術(教師によるICT活用を含む) 【事後】授業パッケージのチーム内で3分スピーチを相互に行い、話し方の癖を検討する | (2)-1) | (2)-1) |
第7回 | 【事前】授業を観察し、担当教師の学生との関わり方について気づいたことをメモしてくる 【授業】学習者の多様性・学びを引き出す指導技術(児童・生徒によるICT活用を含む) 【事後】授業パッケージのチーム内でノートの取り方や学び方を紹介しあう | (2)-1) (1)-2) | (1)-2) (3)-3) |
第8回 | 【事前】授業パッケージの学習目標になりそうなことをリストアップしてくる 【授業】学習指導案をつくる(1)学習目標の設定 【事後】授業パッケージのテーマについて学習目標を定義する | (2)-2) | |
第9回 | 【事前】授業パッケージの学習目標に関連ある事項をリストアップしてくる 【授業】学習指導案をつくる (2) 深い学びを導く教材研究 【事後】授業パッケージの学習目標について課題分析図を作成する | (1)-2) | |
第10回 | 【事前】授業パッケージのテーマを自分一人で学習する場合の流れを書き出してくる 【授業】学習指導案をつくる (3) 主体的・対話的な学習過程 【事後】授業パッケージのテーマについて1時間の学習過程を作成する | (1)-2) | |
第11回 | 【事前】配付されたテスト問題に解答し、どのような学習目標の評価なのか考えてくる 【授業】学習指導案をつくる (4) 学びが見える評価方法と学習履歴データの活用 【事後】授業パッケージのテーマについて評価計画を作成する | (1)-4) | (2)-2) |
第12回 | 【事前】ICTの活用事例をウェブ検索し、メリットと課題と感じたことをメモしてくる 【授業】授業の魅力を高めるICT・デジタルコンテンツの活用 【事後】実際にICT機器を操作体験し、授業パッケージでの活用可能性を検討する | (2)-1) | (1)-1) (2)-1) |
第13回 | 【事前】授業パッケージの中で学習者が出会う「情報」と「行動」をリストアップする 【授業】教科を横断して情報活用能力を育てる 【事後】授業パッケージの中で学習者が意識すべき情報活用能力について検討する | (1)-2) | (3)-1) (3)-2) (3)-3) |
第14回 | 【事前】世の中の最新のテクノロジについてニュースを調べ、紹介できるようにする 【授業】これからの学習環境・校務の効率化を支えるテクノロジの役割 【事後】今後の学校のICT環境における教師の役割について自分の考えをまとめる | (1)-3) | (2)-3) (2)-4) |
第15回 | 【事前】模擬授業の準備をする 【授業】ICTを活用した模擬授業の実施と授業の改善・授業のまとめ 【事後】授業内容をふりかえり、授業パッケージを仕上げ、提出する | (2)-2) | (2)-1) |
成績評価
成績評価は、次の5つの方法を組み合わせて実施する。
①ミニ課題(授業内容に関して指示された内容について記述する)5点×6回
②発表会(第5回に授業企画書の発表と相互評価を行う)10点
③模擬授業(第15回に授業パッケージに基づいて模擬授業を行う)10点
④授業パッケージ報告書(期末課題として提出)40点
⑤個人レポート(授業を通して学んだことを振り返る)10点
履修上の注意
- 授業パッケージの作成は2人ペアまたは3人グループで行います。誰とどんなテーマで組むかは自由です。
- 授業中に授業パッケージ作成の時間はとれません。授業時間外に各自制作活動を進めながら受講してください
- LMS上で資料配付、課題提出を行います